Il mercato delle aste sui domini scaduti torna a offrire un campione interessante con il report pubblicato da TheDomains sulle vendite NameJet e SnapNames di agosto 2026. La lista somma 89 domini e un controvalore dichiarato di 580.863 dollari, diviso tra 37 risultati NameJet per 222.422 dollari e 52 risultati SnapNames per 358.441 dollari.
Il primo posto assoluto è 3V.com, chiuso su SnapNames a 120.000 dollari. Su NameJet, invece, il vertice è difi.com a 37.100 dollari. Il dato conferma una dinamica nota agli investitori: le aste expired e deleting non misurano solo il valore teorico del dominio, ma anche liquidità, competizione fra backorder e capacità degli operatori di intercettare nomi con domanda potenziale.
Leggi anche: Verisign anticipa il drop di .com e .net: cosa cambia per backorder e domini scaduti
Un mese guidato dai nomi brevi, ma non solo
La vendita di 3V.com spicca perché concentra in tre caratteri scarsità, semplicità e potenziale uso trasversale. Subito dietro, wald.com a 36.022 dollari mostra un profilo diverso: parola/cognome breve, più leggibile per aziende e progetti editoriali. Nel blocco NameJet, difi.com, titangroup.com e netmax.com raccontano invece tre famiglie di valore: acronimi pronunciabili, brand corporate e combinazioni tecnologiche ancora spendibili.
Interessante anche la coda del report. Molti risultati tra 2.000 e 5.000 dollari non sono domini puramente speculativi: includono nomi di organizzazioni, ristorazione, media locali, ecommerce e progetti verticali. Questo è il segmento in cui l’investitore deve separare il valore del nome dalla storia del sito precedente, dal profilo backlink e dai possibili rischi reputazionali.
NameJet: 37 vendite per 222.422 dollari
Nel gruppo NameJet prevale la categoria Expiry, con poche vendite indicate come Deleting. La soglia alta è concentrata nei primi sei nomi, tutti sopra i 12.000 dollari. Da lì in poi il report scende in una fascia più ampia, utile per capire dove si forma il prezzo wholesale operativo.
| Posizione | Dominio | Piattaforma | Categoria | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | difi.com | NameJet | Expiry | $37,100 |
| 2 | parentstv.org | NameJet | Expiry | $16,500 |
| 3 | titangroup.com | NameJet | Expiry | $16,000 |
| 4 | nictusa.com | NameJet | Expiry | $15,501 |
| 5 | cmany.org | NameJet | Expiry | $14,510 |
| 6 | npcrc.org | NameJet | Expiry | $12,500 |
| 7 | ksbha.org | NameJet | Expiry | $9,001 |
| 8 | netmax.com | NameJet | Expiry | $8,259 |
| 9 | ileana.com | NameJet | Expiry | $7,250 |
| 10 | cmtpnet.org | NameJet | Expiry | $6,251 |
| 11 | bateria.com | NameJet | Expiry | $5,750 |
| 12 | eaglet.com | NameJet | Expiry | $5,588 |
| 13 | brightworld.com | NameJet | Expiry | $5,151 |
| 14 | thisnation.com | NameJet | Expiry | $5,099 |
| 15 | no9park.com | NameJet | Expiry | $4,100 |
| 16 | rtcil.org | NameJet | Expiry | $3,400 |
| 17 | bestrealty.com | NameJet | Expiry | $3,133 |
| 18 | brooklineadulted.org | NameJet | Expiry | $3,102 |
| 19 | growingmichigan.org | NameJet | Expiry | $3,020 |
| 20 | guysflavortownkitchen.com | NameJet | Expiry | $2,711 |
| 21 | ukfsn.org | NameJet | Expiry | $2,655 |
| 22 | chipnyc.org | NameJet | Expiry | $2,600 |
| 23 | preb.com | NameJet | Expiry | $2,505 |
| 24 | kis.org | NameJet | Expiry | $2,410 |
| 25 | glaring.com | NameJet | Expiry | $2,400 |
| 26 | goldengateaudubon.org | NameJet | Expiry | $2,272 |
| 27 | qwinc.com | NameJet | Expiry | $2,265 |
| 28 | mjrose.com | NameJet | Expiry | $2,250 |
| 29 | shrinkrap.com | NameJet | Expiry | $2,200 |
| 30 | justlikethat.com | NameJet | Expiry | $2,169 |
| 31 | howtoistanbul.com | NameJet | Deleting | $2,161 |
| 32 | ed6.com | NameJet | Expiry | $2,155 |
| 33 | thebricspost.com | NameJet | Deleting | $2,150 |
| 34 | teleport.org | NameJet | Expiry | $2,119 |
| 35 | catalystx.com | NameJet | Expiry | $2,100 |
| 36 | flippi.com | NameJet | Deleting | $2,050 |
| 37 | queenscouncilarts.org | NameJet | Expiry | $2,035 |
Leggi anche: DropCatch aggiunge 300 registrar: il drop catching diventa ancora piu concentrato
SnapNames: 52 vendite e il caso 3V.com
SnapNames pesa di più sul totale mensile grazie a 3V.com, ma la piattaforma mostra anche una serie di nomi commerciali sotto i 10.000 dollari: base2.com, famco.com, foreach.com, powdercoat.com e globalfranchise.com. Sono esempi diversi, ma con un tratto comune: la capacità di essere riutilizzati senza dover spiegare troppo il brand.
| Posizione | Dominio | Piattaforma | Categoria | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 3v.com | SnapNames | Expiry | $120,000 |
| 39 | wald.com | SnapNames | Expiry | $36,022 |
| 40 | ironworks.com | SnapNames | Deleting | $13,150 |
| 41 | pharmalink.com | SnapNames | Expiry | $11,500 |
| 42 | primedata.com | SnapNames | Expiry | $8,502 |
| 43 | base2.com | SnapNames | Expiry | $8,056 |
| 44 | famco.com | SnapNames | Expiry | $7,900 |
| 45 | documented.com | SnapNames | Deleting | $7,560 |
| 46 | foreach.com | SnapNames | Expiry | $7,099 |
| 47 | powdercoat.com | SnapNames | Expiry | $7,000 |
| 48 | pitech.com | SnapNames | Expiry | $6,000 |
| 49 | greeno.com | SnapNames | Expiry | $5,783 |
| 50 | elmhurstextendedcarecenter.com | SnapNames | Expiry | $5,250 |
| 51 | coachx.com | SnapNames | Expiry | $4,755 |
| 52 | greentest.com | SnapNames | Expiry | $4,500 |
| 53 | thomasnast.com | SnapNames | Expiry | $4,118 |
| 54 | ambers.com | SnapNames | Expiry | $4,000 |
| 55 | mandesrestaurant.com | SnapNames | Expiry | $3,986 |
| 56 | peakventures.com | SnapNames | Expiry | $3,869 |
| 57 | doubleblack.com | SnapNames | Expiry | $3,700 |
| 58 | firstmoney.com | SnapNames | Expiry | $3,553 |
| 59 | artofcakesbakery.com | SnapNames | Expiry | $3,518 |
| 60 | altasierra.com | SnapNames | Expiry | $3,200 |
| 61 | wallwork.com | SnapNames | Expiry | $3,200 |
| 62 | renaissanceman.com | SnapNames | Expiry | $3,199 |
| 63 | adexchange.com | SnapNames | Deleting | $3,100 |
| 64 | buongustorestaurant.com | SnapNames | Expiry | $3,100 |
| 65 | freshcommerce.com | SnapNames | Expiry | $3,099 |
| 66 | ramonasinger.com | SnapNames | Expiry | $3,000 |
| 67 | wikipay.com | SnapNames | Expiry | $3,000 |
| 68 | topol.com | SnapNames | Expiry | $2,879 |
| 69 | holoholo.com | SnapNames | Deleting | $2,835 |
| 70 | merricb.com | SnapNames | Expiry | $2,701 |
| 71 | ncrp.com | SnapNames | Expiry | $2,701 |
| 72 | windycity-cafe.com | SnapNames | Expiry | $2,686 |
| 73 | korec.com | SnapNames | Deleting | $2,629 |
| 74 | crecapital.com | SnapNames | Expiry | $2,606 |
| 75 | homesafeid.com | SnapNames | Expiry | $2,601 |
| 76 | eldom.com | SnapNames | Expiry | $2,600 |
| 77 | festivalautomobile.com | SnapNames | Deleting | $2,522 |
| 78 | bobaindeed.com | SnapNames | Expiry | $2,500 |
| 79 | thetalabs.com | SnapNames | Expiry | $2,475 |
| 80 | ssbx.org | SnapNames | Expiry | $2,470 |
| 81 | whaleyhouse.org | SnapNames | Expiry | $2,360 |
| 82 | icmer.org | SnapNames | Expiry | $2,272 |
| 83 | readerware.com | SnapNames | Expiry | $2,260 |
| 84 | globalfranchise.com | SnapNames | Expiry | $2,210 |
| 85 | downtownkitchen.com | SnapNames | Deleting | $2,202 |
| 86 | almdorf.com | SnapNames | Deleting | $2,102 |
| 87 | preoccupied.com | SnapNames | Expiry | $2,100 |
| 88 | internet-bikes.com | SnapNames | Deleting | $2,011 |
| 89 | mamcorescue.org | SnapNames | Expiry | $2,000 |
Cosa osservare nei report aftermarket
Un report di questo tipo non va letto come una classifica assoluta del valore dei domini. Va letto come fotografia di un canale: nomi scaduti o in cancellazione, competizione fra piattaforme, velocità decisionale e disponibilità di capitale. Le vendite sopra i 10.000 dollari indicano dove la domanda è più visibile; le decine di chiusure tra 2.000 e 5.000 dollari mostrano invece quanto sia profondo il mercato quando il nome è riutilizzabile.
Leggi anche: Sedo, H2.com guida il report settimanale: 56 vendite tra .com, ccTLD e nuovi TLD
La lettura Webinvest
La lettura Webinvest è che agosto 2026 conferma due mercati nello stesso report. Da una parte ci sono asset rari, come 3V.com, che attirano capitale anche in assenza di un acquirente finale già noto. Dall’altra c’è una fascia ampia di domini acquistati a prezzo da investitore, dove la differenza la fanno due diligence, disciplina sui rinnovi e capacità di rivendere con una narrazione credibile.
Per chi investe in domini scaduti, il punto non è inseguire ogni asta. È costruire un processo: controllare la storia del dominio, distinguere expired e deleting, stimare il bacino di acquirenti finali e fissare un limite di offerta prima che la competizione trasformi un buon nome in un acquisto troppo caro.
Fonte: TheDomains, NameJet/SnapNames August 2026 Aftermarket sales led by 3V.com.
← Tutte le news