Due finestre settimanali, 126 transazioni riportate e una vendita che domina il quadro: Tick.com a 600.000 dollari. Il nuovo riepilogo di Sedo, pubblicato da TheDomains il 3 novembre, mette insieme i risultati delle settimane chiuse il 25 ottobre e il 1° novembre 2026. Nella seconda finestra, il prezzo di Tick.com è ventiquattro volte quello del successivo .com indicato nel report, Holzhandel.com a 25.000 euro.
Il dato colpisce per la distanza dalla coda delle altre vendite, ma il report non indica acquirente, uso previsto o dettagli negoziali. Il prezzo va quindi letto come valore riportato per una singola transazione, non come valutazione trasferibile automaticamente a nomi simili.
Leggi anche: Sedo, Hollywood.si guida 81 vendite: il precedente report con forte presenza dei ccTLD
Tick.com sposta la scala della settimana
Il massimo della prima settimana è LakeWedowee.com, venduto per 40.000 dollari; al secondo posto fra i nomi .com segue Ohey.com a 12.000 dollari. Il report della settimana successiva apre invece con Tick.com a 600.000 dollari, seguito da Holzhandel.com (25.000 euro) e Joia.com (20.000 dollari). Sono dati in valute diverse, lasciati qui come pubblicati: convertirli richiederebbe fissare una data e un cambio, che la fonte non specifica.
Il confronto tra la vetta e il resto mostra perché il totale di un report possa dipendere molto da pochi nomi. Tick.com è un outlier rispetto alla distribuzione visibile nelle righe successive; senza conoscere il numero complessivo delle transazioni Sedo, le vendite non riportate o la composizione per canale, questi 126 prezzi non rappresentano l’intero mercato secondario. Sono una selezione pubblicata, utile per osservare transazioni concluse ma non sufficiente per stimare volumi o prezzi medi dell’intero settore.
Due finestre, più estensioni e valute
La lista comprende nomi .com, ccTLD e un gruppo “Other” con estensioni generiche come .org e .net. Fra i ccTLD ricorre .si: nella settimana chiusa il 25 ottobre compaiono, tra gli altri, Bin.si a 10.000 dollari, Fn.si a 9.900 euro e Ci.si a 7.500 euro; nella settimana successiva Di.si è riportato a 8.800 euro. La presenza di più vendite non dice da sola se siano acquisti per uso finale, investimento o rivendita.
Il report registra inoltre prezzi in USD, EUR e GBP. La valuta è parte essenziale del comparabile: un confronto nominale tra 10.000 dollari e 10.000 euro non è un confronto a parità di valore, e le differenze di data possono cambiare l’equivalenza. Anche le cifre precise restano quelle comunicate dalla fonte; non sono state ricalcolate né verificate con le parti della transazione.
L’elenco completo delle 126 vendite
La tabella conserva le due settimane, il gruppo di estensioni indicato nella fonte, il dominio e il prezzo nella valuta pubblicata. La fonte non assegna una posizione numerica alle singole righe, quindi non viene aggiunta una classifica artificiale. Il report contiene 61 righe per la settimana chiusa il 25 ottobre (29 .com, 25 ccTLD, 7 altre estensioni) e 65 per quella chiusa il 1° novembre (39 .com, 21 ccTLD, 5 altre estensioni), per un totale di 126 vendite elencate.
| Periodo | Gruppo | Dominio | Prezzo riportato |
|---|---|---|---|
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | lakewedowee.com | 40000 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | ohey.com | 12000 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | flowhow.com | 10995 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | carlytics.com | 9995 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | receivership.com | 9795 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | wedowee.com | 8500 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | beatthedealer.com | 7999 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | tranel.com | 7824 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | openclerk.com | 6940 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | solutionmatrix.com | 6372 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | meshclub.com | 6295 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | immobay.com | 5356 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | eneska.com | 5000 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | vibemaking.com | 5000 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | adwing.com | 4500 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | ilovenote.com | 3944 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | eatid.com | 3600 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | ripshark.com | 3530 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | klbr.com | 3500 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | ezebank.com | 3300 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | familyprint.com | 3000 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | omegacompute.com | 2875 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | solplus.com | 2500 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | mopnroll.com | 2495 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | matically.com | 2295 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | heirloomhealth.com | 2295 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | verrow.com | 2288 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | marketlens.com | 2272 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | .COM | thethailand.com | 2000 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | bin.si | 10000 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | fn.si | 9900 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | wya.in | 8888 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | autopilot.de | 8330 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | ci.si | 7500 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | rt.si | 7000 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | cla.at | 4800 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | gx.si | 4300 GBP |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | openbot.eu | 3999 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | mieteinander.de | 3500 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | capsule.si | 3500 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | frontier.fi | 3499 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | duo.si | 3498 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | roq.be | 3000 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | immobay.de | 3000 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | decision.co | 2899 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | okx.gr | 2888 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | braid.ch | 2510 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | kunkku.fi | 2500 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | aktienmillionaer.de | 2380 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | lwyr.de | 2380 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | voico.de | 2340 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | vdbwaffen.de | 2150 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | usv.de | 2050 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | ccTLDs | magnusenergy.de | 2000 EUR |
| 19–25 ottobre 2026 | Other | rain.org | 27200 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | Other | qul.org | 12500 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | Other | asia.net | 6660 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | Other | connector.club | 4999 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | Other | usmn.org | 3750 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | Other | ocshner.org | 2732 USD |
| 19–25 ottobre 2026 | Other | wrapp.app | 2000 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | tick.com | 600000 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | holzhandel.com | 25000 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | joia.com | 20000 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | neun.com | 19500 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | oksoft.com | 19000 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | taxfi.com | 15645 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | decidata.com | 12500 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | adan.com | 10000 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | namepointer.com | 10000 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | dotube.com | 10000 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | fourthwing.com | 9888 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | t-world.com | 9500 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | yiersan.com | 8888 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | pilotlink.com | 7900 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | clxb.com | 6788 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | jantes-alu.com | 5000 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | cqop.com | 5000 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | bfshop.com | 5000 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | tcsecure.com | 4995 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | pandapainting.com | 4988 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | wetoto.com | 4888 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | pegasusdesign.com | 4200 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | behaviorengine.com | 4180 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | santorinidaytours.com | 4000 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | vitte.com | 3500 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | shortsmaker.com | 3500 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | juiceproducts.com | 3500 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | eatlikethis.com | 3499 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | stratahq.com | 3499 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | ledger1.com | 2999 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | registeremail.com | 2995 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | kazerooni.com | 2988 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | hearthandharvest.com | 2988 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | welns.com | 2950 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | doxcor.com | 2887 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | wclynchburg.com | 2499 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | ellic.com | 2400 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | jagaming.com | 2080 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | .COM | milieu.com | 2000 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | aimy.ai | 11700 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | di.si | 8800 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | zeq.ch | 5200 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | creotech.de | 4499 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | qls.eu | 4000 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | filament.eu | 4000 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | energieraum.de | 4000 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | trinasolar.eu | 3999 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | vive.es | 3500 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | animalis.de | 3500 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | runwise.de | 3250 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | derbautrockner.de | 3000 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | notice.in | 2980 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | ardi.de | 2888 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | jbbarry.ie | 2699 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | medikon.de | 2550 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | kraftpartner.de | 2550 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | n8n.nl | 2500 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | fitinn.de | 2499 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | gslm.de | 2200 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | ccTLDs | lib.me | 2100 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | Other | onlinecasinos.reviews | 12000 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | Other | amore.net | 10000 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | Other | contend.org | 4999 EUR |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | Other | advancedtherapies.org | 4825 USD |
| 26 ottobre–1 novembre 2026 | Other | politix.org | 2499 EUR |
Leggi anche: Vendite di domini e prove: perché i comparabili vanno verificati prima di usarli
La lettura Webinvest
Tick.com porta il report Sedo fuori scala, ma il valore editoriale dell’elenco sta anche nella varietà delle transazioni sotto la vetta: .com, ccTLD europei e nomi in altre estensioni, con prezzi e valute differenti. Per chi valuta un portafoglio, questi risultati possono offrire punti di osservazione; non sostituiscono però dati su domanda, liquidità, costi di rinnovo, commissioni e tempi di vendita. Un comparabile è più utile quando si conoscono anche contesto, acquirente e modalità del deal, informazioni che qui non sono pubblicate.
Fonte: TheDomains, “Two weeks of Sedo domain name sales led by Tick.com”.
← Tutte le news