Il report NameJet/SnapNames di luglio 2026 pubblicato da TheDomains riporta 153 vendite aftermarket sopra la soglia dei 2.000 dollari, per un totale aggregato di $824,237. La vendita guida e Boltz.com, chiusa su NameJet a $105,000, seguita da Shay.com a $47,582 su SnapNames e da XAgent.com a $35,222.
Il dato piu interessante non e solo la vetta della classifica, ma la profondita del listino: NameJet pesa per 35 domini e $303,363, mentre SnapNames aggiunge 118 domini e $520,874. In pratica, il mese conferma che le aste da scadenza e deleting continuano a produrre liquidita anche lontano dalle singole vendite headline.
Leggi anche: NameJet e SnapNames, agosto 2026: 3V.com guida 89 vendite da oltre 580 mila dollari
Che cosa segnala il report di luglio
La prima lettura e che i nomi brevi e facilmente brandizzabili restano favoriti: Boltz.com, Shay.com, XAgent.com, Phase3.com, Birdview.com e Newtron.com sono esempi diversi, ma tutti con una possibile narrativa commerciale immediata. Allo stesso tempo, tra le prime posizioni compaiono anche domini descrittivi, organizzazioni storiche o asset con possibile valore SEO, come Prostate.org, PayrollProcessing.com, RubberBands.com e BusinessSociety.com.
Per chi investe in domini scaduti, il punto operativo e distinguere il valore del nome dal valore del contesto. Alcuni prezzi possono riflettere brandability pura, altri backlink, traffico residuo, storia editoriale o domanda difensiva. Senza questa distinzione, usare una vendita NameJet o SnapNames come comparabile puo portare a sovrastimare domini simili solo in apparenza.
Leggi anche: Domini scaduti, quando il prezzo lo fa la SEO: il caso NameJet e SnapNames
Tutte le vendite riportate
Di seguito la tabella completa delle vendite disponibili nella fonte, con posizione progressiva Webinvest, dominio, prezzo, piattaforma e tipologia indicata dal report.
| # | Dominio | Prezzo | Piattaforma | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | boltz.com | $105,000 | Namejet | Expiry |
| 2 | prostate.org | $23,001 | Namejet | Expiry |
| 3 | ecall.com | $15,002 | Namejet | Deleting |
| 4 | dci-palestine.org | $14,001 | Namejet | Expiry |
| 5 | privatelessons.com | $9,550 | Namejet | Expiry |
| 6 | afropunk.com | $9,250 | Namejet | Expiry |
| 7 | daiko.com | $8,319 | Namejet | Expiry |
| 8 | ctos.com | $6,750 | Namejet | Expiry |
| 9 | garynabhan.com | $6,750 | Namejet | Expiry |
| 10 | pankmagazine.com | $6,750 | Namejet | Expiry |
| 11 | infinite-energy.com | $6,501 | Namejet | Expiry |
| 12 | connordavidson-resiliencescale.com | $5,850 | Namejet | Expiry |
| 13 | moovly.com | $5,805 | Namejet | Deleting |
| 14 | sundaygazettemail.com | $5,750 | Namejet | Expiry |
| 15 | taiwanenglishnews.com | $5,000 | Namejet | Expiry |
| 16 | osteofound.org | $4,750 | Namejet | Expiry |
| 17 | firmfoundation.com | $4,571 | Namejet | Expiry |
| 18 | theantioppressionnetwork.com | $4,544 | Namejet | Expiry |
| 19 | funnewjersey.com | $4,300 | Namejet | Expiry |
| 20 | caehealthcare.com | $4,022 | Namejet | Expiry |
| 21 | lmmanetwork.org | $4,001 | Namejet | Expiry |
| 22 | rubberbands.com | $3,789 | Namejet | Expiry |
| 23 | superstage.com | $3,720 | Namejet | Expiry |
| 24 | tssouthernpower.com | $3,610 | Namejet | Expiry |
| 25 | m61labs.com | $3,600 | Namejet | Expiry |
| 26 | mitre-engenuity.org | $3,600 | Namejet | Expiry |
| 27 | riskedge.com | $3,475 | Namejet | Expiry |
| 28 | levelupsolutions.com | $3,302 | Namejet | Expiry |
| 29 | runbase.com | $3,100 | Namejet | Expiry |
| 30 | professionalwomanmag.com | $3,020 | Namejet | Expiry |
| 31 | leider.com | $2,929 | Namejet | Deleting |
| 32 | justnet.org | $2,700 | Namejet | Expiry |
| 33 | wikiaccounting.com | $2,455 | Namejet | Expiry |
| 34 | warmanddry.com | $2,395 | Namejet | Deleting |
| 35 | rebootdevelopblue.com | $2,201 | Namejet | Expiry |
| 36 | shay.com | $47,582 | Snapnames | Expiry |
| 37 | xagent.com | $35,222 | Snapnames | Expiry |
| 38 | phase3.com | $21,600 | Snapnames | Expiry |
| 39 | birdview.com | $13,668 | Snapnames | Expiry |
| 40 | newtron.com | $13,057 | Snapnames | Expiry |
| 41 | upvest.com | $13,015 | Snapnames | Deleting |
| 42 | 2606.com | $9,250 | Snapnames | Expiry |
| 43 | heatseeker.com | $8,789 | Snapnames | Expiry |
| 44 | chaton.com | $8,687 | Snapnames | Deleting |
| 45 | oconnorsrestaurant.com | $8,250 | Snapnames | Expiry |
| 46 | payrollprocessing.com | $8,250 | Snapnames | Expiry |
| 47 | somera.com | $7,741 | Snapnames | Expiry |
| 48 | xfront.com | $6,600 | Snapnames | Expiry |
| 49 | printco.com | $6,570 | Snapnames | Expiry |
| 50 | sasgroup.com | $6,250 | Snapnames | Expiry |
| 51 | goodwoodbrewing.com | $6,086 | Snapnames | Expiry |
| 52 | tallulahstaqueria.com | $5,805 | Snapnames | Expiry |
| 53 | testai.com | $5,750 | Snapnames | Deleting |
| 54 | voicecare.com | $5,305 | Snapnames | Expiry |
| 55 | otor.com | $5,006 | Snapnames | Deleting |
| 56 | paratodomexico.com | $5,000 | Snapnames | Expiry |
| 57 | bbandcnyc.com | $4,950 | Snapnames | Expiry |
| 58 | integrare.com | $4,779 | Snapnames | Deleting |
| 59 | restaurant-lechalet.com | $4,544 | Snapnames | Expiry |
| 60 | ecoplay.com | $4,400 | Snapnames | Deleting |
| 61 | bysl.com | $4,356 | Snapnames | Expiry |
| 62 | devwork.com | $4,250 | Snapnames | Deleting |
| 63 | bahari.com | $4,249 | Snapnames | Expiry |
| 64 | datamarketing.com | $4,224 | Snapnames | Expiry |
| 65 | rlife.com | $3,956 | Snapnames | Expiry |
| 66 | optimabank.com | $3,949 | Snapnames | Expiry |
| 67 | videoproductions.com | $3,900 | Snapnames | Deleting |
| 68 | visiontrade.com | $3,900 | Snapnames | Expiry |
| 69 | woodbois.com | $3,768 | Snapnames | Expiry |
| 70 | citizenship.net | $3,723 | Snapnames | Expiry |
| 71 | tosell.com | $3,700 | Snapnames | Expiry |
| 72 | fimex.com | $3,670 | Snapnames | Expiry |
| 73 | blisss.com | $3,513 | Snapnames | Expiry |
| 74 | brisbanepokerunited.org | $3,500 | Snapnames | Expiry |
| 75 | doslocoskeystone.com | $3,500 | Snapnames | Expiry |
| 76 | eduit.com | $3,500 | Snapnames | Deleting |
| 77 | swiftlogic.com | $3,456 | Snapnames | Expiry |
| 78 | southsudan.com | $3,455 | Snapnames | Deleting |
| 79 | schoonerinnfireisland.com | $3,400 | Snapnames | Expiry |
| 80 | letitflow.com | $3,314 | Snapnames | Deleting |
| 81 | careerplanning.com | $3,300 | Snapnames | Expiry |
| 82 | myberbere.com | $3,200 | Snapnames | Expiry |
| 83 | normandalechiropractic.com | $3,186 | Snapnames | Expiry |
| 84 | brunos192.com | $3,155 | Snapnames | Expiry |
| 85 | directlead.com | $3,150 | Snapnames | Expiry |
| 86 | bvinationalparkstrust.org | $3,100 | Snapnames | Expiry |
| 87 | milkncakeco.com | $3,100 | Snapnames | Expiry |
| 88 | goatandvinewinery.com | $3,088 | Snapnames | Expiry |
| 89 | cotalent.com | $3,069 | Snapnames | Expiry |
| 90 | speca.com | $3,069 | Snapnames | Expiry |
| 91 | klamathbirdingtrails.com | $3,050 | Snapnames | Expiry |
| 92 | highroadrestaurants.org | $3,001 | Snapnames | Expiry |
| 93 | localcoho.com | $3,000 | Snapnames | Expiry |
| 94 | roedel.com | $2,999 | Snapnames | Expiry |
| 95 | amistadresource.org | $2,900 | Snapnames | Expiry |
| 96 | dakotajamesfoundation.com | $2,900 | Snapnames | Expiry |
| 97 | workservice.com | $2,850 | Snapnames | Expiry |
| 98 | boccanerabar.com | $2,800 | Snapnames | Expiry |
| 99 | heritagehophaus.com | $2,800 | Snapnames | Expiry |
| 100 | abclittleschools.com | $2,718 | Snapnames | Expiry |
| 101 | abvcpharma.com | $2,701 | Snapnames | Expiry |
| 102 | namikaze.com | $2,700 | Snapnames | Expiry |
| 103 | spc.net | $2,669 | Snapnames | Expiry |
| 104 | aboriginalculturaltourssa.com | $2,618 | Snapnames | Expiry |
| 105 | agsystems.com | $2,601 | Snapnames | Expiry |
| 106 | micasamexicanfood.com | $2,600 | Snapnames | Expiry |
| 107 | cashmereandcocktails.com | $2,518 | Snapnames | Expiry |
| 108 | theblueanchorpub.com | $2,468 | Snapnames | Expiry |
| 109 | kahanasunset.com | $2,455 | Snapnames | Expiry |
| 110 | srbc.com | $2,454 | Snapnames | Expiry |
| 111 | flexmed.com | $2,399 | Snapnames | Expiry |
| 112 | atake.com | $2,374 | Snapnames | Expiry |
| 113 | tomkane.com | $2,353 | Snapnames | Expiry |
| 114 | adini.com | $2,350 | Snapnames | Deleting |
| 115 | osiguranje.com | $2,350 | Snapnames | Expiry |
| 116 | bistrooffbroad.com | $2,322 | Snapnames | Expiry |
| 117 | myharriman.com | $2,322 | Snapnames | Expiry |
| 118 | urchins.com | $2,274 | Snapnames | Expiry |
| 119 | 50intech.com | $2,272 | Snapnames | Deleting |
| 120 | restaurantelua.com | $2,272 | Snapnames | Deleting |
| 121 | aidwaonline.org | $2,251 | Snapnames | Expiry |
| 122 | atlantaopentennis.com | $2,251 | Snapnames | Expiry |
| 123 | littlemissbrewing.com | $2,251 | Snapnames | Expiry |
| 124 | cocinahermanas.com | $2,250 | Snapnames | Expiry |
| 125 | ipomonitor.com | $2,250 | Snapnames | Expiry |
| 126 | metala.com | $2,250 | Snapnames | Expiry |
| 127 | pelvichealth.com | $2,211 | Snapnames | Expiry |
| 128 | ordify.com | $2,206 | Snapnames | Deleting |
| 129 | algolist.net | $2,205 | Snapnames | Expiry |
| 130 | buenosairesphoto.com | $2,205 | Snapnames | Expiry |
| 131 | agileflow.com | $2,200 | Snapnames | Expiry |
| 132 | mcmp.com | $2,200 | Snapnames | Expiry |
| 133 | sunlaw.com | $2,169 | Snapnames | Expiry |
| 134 | twobeersbrewery.com | $2,161 | Snapnames | Expiry |
| 135 | fairfood.com | $2,150 | Snapnames | Deleting |
| 136 | jakesnatureblog.com | $2,133 | Snapnames | Expiry |
| 137 | airtelplaza.com | $2,111 | Snapnames | Expiry |
| 138 | mmea.com | $2,100 | Snapnames | Expiry |
| 139 | sweetlavenderbakes.com | $2,068 | Snapnames | Expiry |
| 140 | onlineappraisal.com | $2,061 | Snapnames | Expiry |
| 141 | baracademy.com | $2,050 | Snapnames | Deleting |
| 142 | linearmotion.com | $2,050 | Snapnames | Expiry |
| 143 | julianospizza.com | $2,049 | Snapnames | Expiry |
| 144 | saloodo.com | $2,049 | Snapnames | Deleting |
| 145 | me-bbq.com | $2,038 | Snapnames | Expiry |
| 146 | findes.com | $2,007 | Snapnames | Deleting |
| 147 | historicjeffersoncountyil.com | $2,002 | Snapnames | Expiry |
| 148 | akchallenger.org | $2,000 | Snapnames | Expiry |
| 149 | cup-pasta.com | $2,000 | Snapnames | Expiry |
| 150 | lettysdeleticias.com | $2,000 | Snapnames | Expiry |
| 151 | lostresoficial.com | $2,000 | Snapnames | Expiry |
| 152 | thekeysbarandgrille.com | $2,000 | Snapnames | Expiry |
| 153 | wattscommunitycore.org | $2,000 | Snapnames | Expiry |
Leggi anche: Verisign anticipa il drop di .com e .net: cosa cambia per backorder e domini scaduti
La lettura Webinvest
Il report di luglio conferma una dinamica utile: il mercato delle aste scadute non vive solo di pochi domini premium, ma di una coda lunga in cui ticket da 2.000 a 10.000 dollari possono fare volume e indicare domanda reale. Per i venditori, questo suggerisce di guardare alle piattaforme aftermarket come canali di liquidita, non solo come vetrine di prezzo massimo. Per i compratori, invece, la disciplina resta centrale: ogni dominio va letto insieme a storico, uso precedente, profilo link, rischio legale e reale spendibilita commerciale.
In un mese in cui NameJet concentra il top sale e SnapNames porta la maggior parte delle transazioni, la lezione e semplice: la selezione conta piu della piattaforma. Il prezzo finale racconta dove si e incontrata la domanda, ma non basta da solo a spiegare perche quella domanda esiste.
Fonte: TheDomains.com, NameJet/SnapNames July 2026 Aftermarket report led by Boltz.com
← Tutte le news