Il report settimanale Sedo pubblicato da TheDomains il 6 ottobre 2026 mette in evidenza una settimana dominata dai ccTLD: la vendita più alta è eishockey-magazin.de a 38.000 euro, davanti a Revive.co a 35.000 dollari e Coprod.com a 30.000 dollari.
Il dato più interessante non è solo il nome in cima alla classifica. Nel report compaiono molte vendite .si, segnale che l’attenzione degli investitori sul ccTLD sloveno continua a produrre transazioni anche sul mercato secondario. La tabella completa disponibile nella fonte conta 78 domini: 21 .com, 50 ccTLD e 7 domini in altre estensioni.
Leggi anche: Sedo, Evolution.co.kr guida 63 vendite: i ccTLD tornano in cima al report
Una settimana guidata dai ccTLD
La parte alta della classifica racconta una domanda distribuita. eishockey-magazin.de è un nome descrittivo in tedesco, legato a una categoria editoriale e sportiva molto precisa. Revive.co porta invece in alto un ccTLD ormai familiare a startup, brand brevi e progetti digitali. Tra i .com, Coprod.com è il primo nome della settimana e resta l’unica vendita .com sopra quota 20.000 dollari.
La presenza di molti .si è il passaggio da osservare con più attenzione. Non tutti i domini venduti hanno lo stesso profilo qualitativo, ma nomi come ex.si, cosmic.si, gambling.si, betting.si, economy.si e capital.si mostrano come l’interesse speculativo possa rapidamente trasformarsi in prezzi pubblici quando l’estensione entra nel radar degli investitori.
Per Webinvest, la lettura prudente è questa: una settimana forte su un ccTLD non basta a dimostrare domanda end-user stabile, ma rende più misurabile la liquidità di breve periodo. Chi compra deve distinguere tra keyword solide, sigle realmente spendibili e nomi acquistati solo perché agganciati a una narrativa del momento.
Leggi anche: Dynadot fotografa 54.000 vendite: l aftermarket domini resta una coda lunga
Tabella completa delle vendite riportate
| Categoria | Dominio | Prezzo | Valuta |
|---|---|---|---|
| .com | coprod.com | 30.000 | USD |
| .com | apse.com | 11.908 | EUR |
| .com | frontiermemory.com | 9.888 | USD |
| .com | antr.com | 6.500 | EUR |
| .com | skomar.com | 5.523 | USD |
| .com | verifiedchat.com | 5.499 | USD |
| .com | casavolta.com | 5.320 | USD |
| .com | dhfurniture.com | 4.999 | USD |
| .com | kpics.com | 4.525 | USD |
| .com | neurowiz.com | 3.595 | USD |
| .com | oserco.com | 3.595 | USD |
| .com | fotolist.com | 3.500 | USD |
| .com | metwatch.com | 3.495 | USD |
| .com | proofera.com | 3.488 | USD |
| .com | affiliator.com | 3.000 | USD |
| .com | akane.com | 3.000 | USD |
| .com | velaso.com | 2.988 | USD |
| .com | roboblink.com | 2.390 | USD |
| .com | immo-neuf.com | 2.000 | EUR |
| .com | esimpal.com | 2.000 | USD |
| .com | xiim.com | 2.000 | USD |
| ccTLD | eishockey-magazin.de | 38.000 | EUR |
| ccTLD | revive.co | 35.000 | USD |
| ccTLD | ex.si | 12.000 | USD |
| ccTLD | gillian.ai | 8.999 | USD |
| ccTLD | lovetodream.fr | 8.000 | USD |
| ccTLD | cosmic.si | 7.995 | USD |
| ccTLD | luven.de | 7.900 | EUR |
| ccTLD | gambling.si | 6.400 | EUR |
| ccTLD | betting.si | 6.000 | EUR |
| ccTLD | larp.in | 5.800 | USD |
| ccTLD | economy.si | 5.600 | EUR |
| ccTLD | capital.si | 5.300 | EUR |
| ccTLD | dila.at | 5.200 | EUR |
| ccTLD | vivenda.ch | 5.200 | EUR |
| ccTLD | bilhandlare.se | 5.000 | EUR |
| ccTLD | fomo.si | 5.000 | USD |
| ccTLD | heir.si | 5.000 | USD |
| ccTLD | hudson.io | 5.000 | USD |
| ccTLD | fileagent.ai | 5.000 | USD |
| ccTLD | dentin.de | 4.950 | EUR |
| ccTLD | family.si | 4.800 | EUR |
| ccTLD | grand.si | 4.800 | EUR |
| ccTLD | bq.si | 4.800 | EUR |
| ccTLD | project.si | 4.800 | EUR |
| ccTLD | universal.si | 4.800 | EUR |
| ccTLD | hero.si | 4.800 | EUR |
| ccTLD | coins.si | 4.800 | EUR |
| ccTLD | success.si | 4.800 | EUR |
| ccTLD | brave.si | 4.800 | EUR |
| ccTLD | books.si | 4.800 | EUR |
| ccTLD | official.si | 4.450 | EUR |
| ccTLD | horse.si | 3.999 | USD |
| ccTLD | pump.si | 3.988 | USD |
| ccTLD | hive.si | 3.988 | USD |
| ccTLD | simpliciter.de | 3.980 | EUR |
| ccTLD | mitarbeitervorsorge.de | 3.140 | EUR |
| ccTLD | cobbler.co.uk | 3.000 | GBP |
| ccTLD | digeo.eu | 2.999 | EUR |
| ccTLD | datafield.co | 2.899 | EUR |
| ccTLD | vq.si | 2.500 | EUR |
| ccTLD | carewise.de | 2.500 | EUR |
| ccTLD | ccsystems.de | 2.500 | EUR |
| ccTLD | means.co | 2.500 | USD |
| ccTLD | kick.si | 2.495 | USD |
| ccTLD | sibot.io | 2.398 | USD |
| ccTLD | nq.si | 2.380 | EUR |
| ccTLD | muuv.de | 2.299 | EUR |
| ccTLD | pinja.de | 2.200 | EUR |
| ccTLD | aktiendepot.de | 2.100 | EUR |
| ccTLD | lestoiles.fr | 2.000 | EUR |
| ccTLD | gv.si | 2.000 | USD |
| Altre estensioni | gamble.guru | 9.999 | USD |
| Altre estensioni | super.global | 7.999 | EUR |
| Altre estensioni | hinterland.net | 4.895 | USD |
| Altre estensioni | short4url.site | 4.000 | USD |
| Altre estensioni | coincident.org | 3.999 | USD |
| Altre estensioni | bird.city | 2.999 | USD |
| Altre estensioni | zin.org | 2.000 | USD |
La lettura Webinvest
Il report conferma due movimenti che il mercato osserva da settimane. Da un lato i .com restano presenti e liquidi, ma questa volta non monopolizzano la parte alta della classifica. Dall’altro i ccTLD possono concentrare attenzione e volumi quando incontrano una narrativa forte, come sta accadendo per .si.
Per i domain investor, il punto non è inseguire ogni estensione che si accende per qualche settimana. Il dato utile è capire quali vendite sono sostenute da parole chiave robuste, uso potenziale e compratori finali, e quali invece dipendono soprattutto da momentum. La tabella Sedo è un buon promemoria: la liquidità esiste, ma va letta dominio per dominio.
Leggi anche: Vendite domini Italia Q2 2026: charm.it guida un report da 247 transazioni
Fonte: TheDomains, “Sedo weekly domain name sales led by eishockey-magazin.de”.
← Tutte le news